TỔ CHỨC NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | TV HĐQT |
1 | Phí Văn Long | Giám đốc | Chủ tịch |
2 | Đỗ Văn Tiến | P.Giám đốc | Thành viên |
3 | Nguyễn Thanh Lương | P.Giám đốc kỹ thuật | Thành viên |
DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
1 | Nguyễn Bình Định | Trưởng phòng KH – TC |
2 | Nguyễn Thị Lệ | Phòng kinh doanh địa ốc (Phụ trách vật tư) |
3 | Nguyễn Văn Long | Trưởng phòng kỹ thuật |
4 | Nguyễn Việt Thắng | Phụ trách thiết kế – KT |
5 | Nguyễn Khánh | Trưởng phòng HC – NS |
6 | Phạm Văn Ngãi | Đội trưởng thi công 1 |
7 | Nguyễn Viết Thảo | Đội trưởng thi công 2 |
8 | Trần Văn Đông | Đội trưởng thi công 3 |
9 | Phí Văn Thi | Đội trưởng đội TC cọc |
10 | Nguyễn Văn Huy | Đội trưởng CK Bê tông |
11 | Võ Văn Thuận | Đội trưởng CK cốt thép |
DANH SÁCH NHÂN VIÊN
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
1 | Nguyễn Văn Hà | Giám sát TC Công trình |
2 | Nguyễn Khoa Bảo | Giám sát TC Công trình |
3 | Nguyễn Hữu Long Viên | Giám sát TC Công trình |
4 | Bùi Quang Tân | Giám sát TC Công trình |
5 | Nguyễn Tiến Hùng | Cung ứng vật tư |
6 | Nguyễn T. Thanh Trang | Kế toán văn phòng |
7 | Nguyễn Thị Lâm Thùy | Kế toán công trình |
8 | Đặng Công Sáng | Đội phó thi công 1 |
9 | Nguyễn Bá Phương | Công nhân |
10 | Lê Xuân Hải | Công nhân |
11 | Nguyễn Sỹ Quý | Công nhân |
12 | Nguyễn Công Âu | Công nhân |
13 | Thạch Khanh | Công nhân |
14 | Tống Gia Trai | Công nhân |
15 | Nguyễn Văn Thọ | Công nhân |
16 | Phùng Ngọc Quế | Công nhân |
17 | Ngô Văn Ninh | Công nhân |
18 | Trần Văn Binh | Công nhân |
NĂNG LỰC THIẾT BỊ
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA LONG
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Chất lượng |
1 | Xe cẩu 20 tấn PH | 03 | 95% |
2 | Xe cẩu 16 tấn TATANO | 05 | 90% |
3 | Xe cẩu 15 tấn KATO | 02 | 90% |
4 | Xe cẩu 4,9 tấn HITACHI | 02 | 95% |
5 | Xe cẩu 4,9 tấn KATO | 03 | 95% |
6 | Xe tải gắn cẩu 11 tấn | 03 | 95% |
7 | Xe tải gắn cẩu 08 tấn | 03 | 90% |
8 | Xe tải gắn cẩu 05 tấn | 05 | 90% |
9 | Xe tải gắn cẩu 2,5 tấn | 01 | 85% |
10 | Dàn ép cọc thủy lực 300 tấn | 02 | 85% |
11 | Dàn ép cọc thủy lực 250 tấn | 02 | 90% |
12 | Dàn ép cọc thủy lực 200 tấn | 03 | 90% |
13 | Dàn ép cọc thủy lực 180 tấn | 02 | 85% |
14 | Dàn ép cọc thủy lực 150 tấn | 03 | 90% |
15 | Dàn ép cọc thủy lực 60 – 70 tấn | 05 | 90% |
16 | Máy phát hàn 200 – 300A | 06 | 85% |
17 | Máy hàn điện 300A | 05 | 90% |
18 | Máy hàn điện 250A | 04 | 90% |
19 | Máy hàn điện 200A | 03 | 90% |
20 | Máy hàn điện 180A | 05 | 95% |
21 | Máy trộn Bê tông | 11 | 80% |
22 | Máy uốn đai | 05 | 85% |
23 | Máy duỗi sắt | 08 | 90% |
24 | Máy đầm | 06 | 85% |
25 | Tôn tấm 1,5m x 6m | 75 | 80% |